
Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi, pada tahun 1998 diresmikan pabrik di Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. Sejak saat itu, ekspansi pasar Mobil Toyota di Indonesia semakin meningkat. Bahkan, salah satu produk mobil Toyota, Avanza menjadi tren dengan predikat "Mobil Sejuta Umat". Tidak hanya Harga Baru Avanza yang menarik perhatin, tetapi juga Harga Mobil Avanza Bekas juga ramah kantong.
Harga Mobil Toyota yang terjangkau dengan kualitas produk yang tangguh diatas, menjadikan produk-produk mobil Toyota makin diminati. Berbagai jenis produk mobil Toyota seperti Fortuner, Rush, Innova, Avanza, Hiace, Toyota Land Cruiser, Previa, RAV4, NAV1 (Noah), Alphard, Starlet, Yaris, Soluna, Vios, Corona, Corolla, Camry, Cressida, Crown, hingga Agya, menjadi produk terlaris dan digemari di Indonesia. Lalu, berapakah Kisaran Harga Pasaran Mobil Toyota, baik baru maupun bekas di Indonesia?
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA BARU APRIL 2015
MEREK DAN TIPE MOBIL TOYOTA | HARGA IDR |
TOYOTA 86 A/T | Rp | 672.700.000 |
TOYOTA 86 A/T AERO | Rp | 688.200.000 |
TOYOTA 86 A/T TRD | Rp | 698.700.000 |
TOYOTA 86 M/T | Rp | 665.200.000 |
TOYOTA AGYA E A/T | Rp | 104.200.000 |
TOYOTA AGYA E M/T | Rp | 103.200.000 |
TOYOTA AGYA G A/T | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AGYA G M/T | Rp | 110.200.000 |
TOYOTA AGYA TRD S A/T | Rp | 124.500.000 |
TOYOTA AGYA TRD S M/T | Rp | 114.700.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 E A/T | Rp | 174.700.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 E M/T | Rp | 164.200.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 G M/T | Rp | 180.100.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 G A/T | Rp | 190.800.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 G A/T LUXURY | Rp | 196.300.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 G M/T LUXURY | Rp | 185.600.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T | Rp | 187.100.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T LUXURY | Rp | 192.600.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ 1.5 S A/T | Rp | 204.700.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ 1.5 S A/T LUXURY | Rp | 210.700.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ 1.5 S M/T | Rp | 193.200.000 |
TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ 1.5 S M/T LUXURY | Rp | 199.200.000 |
TOYOTA ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | Rp | 521.400.000 |
TOYOTA ALL NEW CAMRY 2.5 HYBRID | Rp | 700.800.000 |
TOYOTA ALL NEW CAMRY 2.5 Q A/T | Rp | 655.800.000 |
TOYOTA ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp | 549.600.000 |
TOYOTA ALL NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T 6-SPEED | Rp | 381.000.000 |
TOYOTA ALL NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp | 416.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5 G M/T | Rp | 263.400.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5 E A/T | Rp | 255.500.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5 E M/T | Rp | 246.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5 G A/T | Rp | 276.000.000 |
TOYOTA CROWN 3.0 ROYAL SALOON | Rp | 1.348.100.000 |
TOYOTA ETIOS VALCO E A/T | Rp | 153.900.000 |
TOYOTA ETIOS VALCO G M/T | Rp | 165.700.000 |
TOYOTA ETIOS VALCO J M/T | Rp | 138.000.000 |
TOYOTA ETIOS VALCO JX M/T | Rp | 140.800.000 |
TOYOTA GRAND NEW COROLLA ALTIS 1.8 E M/T 6-SPEED | Rp | 356.100.000 |
TOYOTA GRAND NEW COROLLA ALTIS 1.8 G CVT | Rp | 372.000.000 |
TOYOTA GRAND NEW COROLLA ALTIS 2.0 V CVT | Rp | 407.000.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.5 G 4X2 DIESEL VNT A/T | Rp | 419.700.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.5 G 4X2 DIESEL VNT A/T TRD | Rp | 450.200.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.5 G 4X2 DIESEL VNT M/T | Rp | 409.600.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.5 G 4X2 DIESEL VNT M/T TRD | Rp | 440.100.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.5 G 4X4 DIESEL VNT A/T | Rp | 480.000.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 A/T | Rp | 467.100.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | Rp | 496.000.000 |
TOYOTA GRAND NEW FORTUNER 2.7 V A/T 4X4 | Rp | 515.400.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INNOVA (DIESEL) 2.5 E M/T | Rp | 264.600.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INNOVA (DIESEL) 2.5 G A/T | Rp | 297.300.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INNOVA (DIESEL) 2.5 G M/T | Rp | 283.800.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INNOVA (DIESEL) 2.5 V A/T | Rp | 334.600.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INNOVA (DIESEL) 2.5 V M/T | Rp | 321.100.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INNOVA BISNIS 2.0 M/T | Rp | 210.300.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 E A/T | Rp | 261.200.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 E M/T | Rp | 248.200.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 G A/T | Rp | 282.200.000 |
GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 G LUXURY CAPTAIN SEAT A/T | Rp | 292.500.000 |
GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 G LUXURY CAPTAIN SEAT M/T | Rp | 279.000.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 G M/T | Rp | 268.700.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 J STANDARD M/T | Rp | 222.000.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 V A/T | Rp | 318.900.000 |
GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 V LUXURY CAPTAIN SEAT A/T | Rp | 328.400.000 |
GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 V LUXURY CAPTAIN SEAT M/T | Rp | 314.900.000 |
TOYOTA GRAND NEW KIJANG INOVA (BENSIN) 2.0 V M/T | Rp | 305.400.000 |
TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T | Rp | 412.900.000 |
TOYOTA HI ACE STD M/T | Rp | 377.500.000 |
TOYOTA LAND CRUISER VX FULL SPEC | Rp | 1.613.400.000 |
TOYOTA LAND CRUISER VX STANDARD | Rp | 1.320.700.000 |
TOYOTA MARK-X 250G | Rp | 595.000.000 |
TOYOTA NAV1 G AT | Rp | 386.600.000 |
TOYOTA NAV1 V AT | Rp | 406.000.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD 2.4 G A/T | Rp | 895.500.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD 2.4 X A/T | Rp | 751.000.000 |
TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 G A/T | Rp | 1.305.400.000 |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN E 4X4 | Rp | 320.500.000 |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN E M/T | Rp | 343.700.000 |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN G 4X4 | Rp | 339.700.000 |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN G M/T | Rp | 360.700.000 |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN V 4X4 | Rp | 358.800.000 |
TOYOTA NEW HILUX DOUBLE CABIN V A/T | Rp | 380.100.000 |
TOYOTA NEW HILUX PICK-UP 4X2 | Rp | 155.000.000 |
TOYOTA NEW HILUX PICK-UP 4X4 | Rp | 165.800.000 |
TOYOTA NEW HILUX PICK-UP CHASIS | Rp | 148.100.000 |
TOYOTA NEW HILUX S-CAB 2.0 M/T | Rp | 166.700.000 |
TOYOTA NEW HILUX S-CAB 2.5 DIESEL M/T | Rp | 181.600.000 |
TOYOTA NEW HILUX S-CAB CHASIS 2.0 M/T | Rp | 159.600.000 |
TOYOTA NEW RUSH G A/T | Rp | 225.100.000 |
TOYOTA NEW RUSH G A/T LUXURY | Rp | 214.000.000 |
TOYOTA NEW RUSH G M/T | Rp | 215.100.000 |
TOYOTA NEW RUSH G M/T LUXURY | Rp | 204.000.000 |
TOYOTA NEW RUSH S A/T | Rp | 226.000.000 |
TOYOTA NEW RUSH S AT DRESS UP | Rp | 226.000.000 |
TOYOTA NEW RUSH S M/T | Rp | 212.000.000 |
TOYOTA NEW RUSH S M/T DRESS UP | Rp | 212.000.000 |
TOYOTA NEW RUSH TRD SPORTIVO A/T | Rp | 239.500.000 |
TOYOTA NEW RUSH TRD SPORTIVO M/T | Rp | 227.600.000 |
TOYOTA PREVIA A/T FULL SPEC | Rp | 1.017.500.000 |
TOYOTA PRIUS HYBRID 1.8 A/T | Rp | 635.900.000 |
TOYOTA VIOS 1.5 E A/T | Rp | 264.700.000 |
TOYOTA VIOS 1.5 E M/T | Rp | 255.200.000 |
TOYOTA VIOS 1.5 G A/T | Rp | 285.400.000 |
TOYOTA VIOS 1.5 G M/T | Rp | 272.800.000 |
TOYOTA VIOS TRD SPORTIVO A/T | Rp | 269.100.000 |
TOYOTA YARIS E A/T | Rp | 229.000.000 |
TOYOTA YARIS E M/T | Rp | 219.200.000 |
TOYOTA YARIS G A/T | Rp | 237.000.000 |
TOYOTA YARIS G M/T | Rp | 227.200.000 |
TOYOTA YARIS J A/T | Rp | 207.400.000 |
TOYOTA YARIS J M/T | Rp | 197.200.000 |
TOYOTA YARIS S A/T | Rp | 229.900.000 |
TOYOTA YARIS S A/T LIMITED | Rp | 223.400.000 |
TOYOTA YARIS S M/T | Rp | 211.700.000 |
TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO A/T | Rp | 256.100.000 |
TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO M/T | Rp | 245.400.000 |
TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO VER.2 | Rp | 228.000.000 |
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA BEKAS APRIL 2015
MEREK DAN TIPE MOBIL TOYOTA | TAHUN | HARGA IDR |
TOYOTA 86 TRD | 2012 | Rp | 550.000.000 |
TOYOTA 86 TRD | 2013 | Rp | 600.000.000 |
TOYOTA AGYA G M/T | 2013 | Rp | 100.000.000 |
TOYOTA AGYA G TRD A/T | 2013 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS E M/T | 2013 | Rp | 220.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS E M/T | 2013 | Rp | 220.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS G A/T | 2013 | Rp | 245.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS G A/T | 2013 | Rp | 245.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS G M/T | 2013 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA ALL NEW VIOS G M/T | 2013 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA ALL NEW YARIS E A/T | 2014 | Rp | 200.000.000 |
TOYOTA ALL NEW YARIS G A/T | 2014 | Rp | 220.000.000 |
TOYOTA ALL NEW YARIS TRD SPORTIVO A/T | 2014 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 ASG | 2005 | Rp | 400.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 ASG | 2006 | Rp | 420.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 ASG | 2007 | Rp | 450.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 ASG | 2008 | Rp | 430.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 AXL | 2003 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 AXL | 2004 | Rp | 320.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 AXL | 2005 | Rp | 340.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 AXL | 2006 | Rp | 370.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 AXL | 2007 | Rp | 400.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 AXL | 2007 | Rp | 430.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 G | 2007 | Rp | 650.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 G | 2008 | Rp | 545.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 G | 2009 | Rp | 600.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 G | 2010 | Rp | 600.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 G | 2011 | Rp | 650.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 S | 2008 | Rp | 550.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 S | 2009 | Rp | 570.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 S | 2010 | Rp | 600.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 S | 2011 | Rp | 630.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 S | 2012 | Rp | 680.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 2.4 V | 2010 | Rp | 500.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 3.0 MZG | 2004 | Rp | 350.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 3.0 MZG | 2005 | Rp | 370.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 3.0 MZG | 2006 | Rp | 410.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 3.0 MZG | 2007 | Rp | 440.000.000 |
TOYOTA ALPHARD 3.5 V | 2006 | Rp | 450.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | 2004 | Rp | 90.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | 2005 | Rp | 95.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E M/T | 2006 | Rp | 100.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I M/T | 2007 | Rp | 105.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I M/T | 2008 | Rp | 105.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I M/T | 2009 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I M/T | 2010 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 E VVT-I M/T | 2011 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T | 2004 | Rp | 100.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T | 2005 | Rp | 105.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T | 2006 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I A/T | 2010 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I A/T | 2011 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I M/T | 2006 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I M/T | 2007 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I M/T | 2008 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I M/T | 2009 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I M/T | 2010 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 G VVT-I M/T | 2011 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 S A/T | 2004 | Rp | 100.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 S A/T | 2005 | Rp | 105.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.3 S A/T | 2006 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I A/T | 2007 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I A/T | 2008 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I A/T | 2009 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I A/T | 2010 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I A/T | 2011 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I M/T | 2007 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I M/T | 2008 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I M/T | 2009 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I M/T | 2010 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 S VVT-I M/T | 2011 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 E VVT-I M/T | 2012 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 E VVT-I M/T | 2013 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 G VVT-I A/T | 2012 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 G VVT-I A/T | 2013 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 G VVT-I A/T | 2014 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 G VVT-I M/T | 2012 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 G VVT-I M/T | 2013 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW 1.3 G VVT-I M/T | 2014 | Rp | 145.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW A/T | 2012 | Rp | 145.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW E A/T | 2012 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW E A/T | 2013 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW E A/T | 2014 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ A/T | 2012 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ A/T | 2013 | Rp | 160.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ A/T | 2014 | Rp | 165.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ M/T | 2011 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ M/T | 2012 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ M/T | 2013 | Rp | 160.000.000 |
TOYOTA AVANZA ALL NEW VELOZ M/T | 2014 | Rp | 165.000.000 |
TOYOTA CAMRY ALL NEW HYBRID | 2012 | Rp | 530.000.000 |
TOYOTA CAMRY ALL NEW HYBRID | 2013 | Rp | 580.000.000 |
TOYOTA CAMRY ALL NEW V 2.5 A/T | 2012 | Rp | 400.000.000 |
TOYOTA CAMRY ALL NEW V 2.5 A/T | 2012 | Rp | 430.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 G A/T | 2008 | Rp | 190.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 G A/T | 2009 | Rp | 210.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 G A/T | 2010 | Rp | 230.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 G A/T | 2011 | Rp | 250.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 V A/T | 2008 | Rp | 180.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 V A/T | 2009 | Rp | 210.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 V A/T | 2010 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 V A/T | 2011 | Rp | 270.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 2.4 V A/T | 2012 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 3.5 Q V6 A/T | 2007 | Rp | 220.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 3.5 Q V6 A/T | 2008 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 3.5 Q V6 A/T | 2009 | Rp | 260.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 3.5 Q V6 A/T | 2010 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW 3.5 Q V6 A/T | 2011 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW CAMRY 2.4 A/T FACELIFT | 2005 | Rp | 170.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW CAMRY 2.4 M/T FACELIFT | 2005 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW CAMRY 2.4 M/T FACELIFT | 2006 | Rp | 160.000.000 |
TOYOTA CAMRY NEW CAMRY 2.4 A/T FACELIFT | 2004 | Rp | 160.000.000 |
TOYOTA COROLLA 1.8 XLI | 2000 | Rp | 85.000.000 |
TOYOTA COROLLA 1.8 XLI | 2001 | Rp | 90.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 2001 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 2002 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 2003 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | 2004 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G FACELIFT VVT-I | 2004 | Rp | 145.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G FACELIFT VVT-I | 2005 | Rp | 155.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G FACELIFT VVT-I | 2006 | Rp | 165.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G FACELIFT VVT-I | 2007 | Rp | 185.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 2001 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 2002 | Rp | 115.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 2003 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 2004 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T FACELIFT VVT-I | 2004 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T FACELIFT VVT-I | 2005 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G M/T FACELIFT VVT-I | 2006 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 J M/T | 2004 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 J M/T FACELIFT VVT-I | 2004 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 J M/T FACELIFT VVT-I | 2005 | Rp | 140.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 J M/T FACELIFT VVT-I | 2006 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 G A/T | 2008 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 G A/T | 2009 | Rp | 170.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 G A/T | 2010 | Rp | 190.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 G A/T | 2011 | Rp | 210.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 G A/T | 2012 | Rp | 230.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 G A/T | 2013 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 J M/T | 2008 | Rp | 150.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 J M/T | 2009 | Rp | 160.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 J M/T | 2010 | Rp | 170.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 V A/T | 2008 | Rp | 170.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 V A/T | 2009 | Rp | 190.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 V A/T | 2010 | Rp | 210.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 V A/T | 2011 | Rp | 230.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 V A/T | 2012 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 1.8 V A/T | 2014 | Rp | 370.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 2.0 A/T | 2009 | Rp | 210.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 2.0 A/T | 2010 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 2.0 A/T | 2011 | Rp | 250.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS NEW ALTIS 2.0 A/T | 2012 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA CROWN | 2010 | Rp | 700.000.000 |
TOYOTA ETIOS VALVO E | 2013 | Rp | 120.000.000 |
TOYOTA ETIOS VALVO E | 2014 | Rp | 125.000.000 |
TOYOTA ETIOS VALVO G | 2013 | Rp | 130.000.000 |
TOYOTA ETIOS VALVO G | 2014 | Rp | 135.000.000 |
TOYOTA ETIOS VALVO J | 2013 | Rp | 110.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL | 2007 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL A/T | 2008 | Rp | 270.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL A/T | 2009 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL A/T | 2010 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL A/T | 2011 | Rp | 320.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL A/T FACELIFT | 2012 | Rp | 340.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL A/T FACELIFT | 2013 | Rp | 370.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL M/T | 2008 | Rp | 270.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL M/T | 2009 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL M/T | 2010 | Rp | 290.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL M/T | 2011 | Rp | 320.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL M/T FACELIFT | 2012 | Rp | 330.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL TRD | 2011 | Rp | 350.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL TRD | 2012 | Rp | 370.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL TRD | 2013 | Rp | 380.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5 G D-4D DIESEL TRD | 2014 | Rp | 390.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2005 | Rp | 230.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2006 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2007 | Rp | 250.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2008 | Rp | 250.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2009 | Rp | 260.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2010 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G 4X2 | 2011 | Rp | 340.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2005 | Rp | 250.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2006 | Rp | 260.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2007 | Rp | 270.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2008 | Rp | 260.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2009 | Rp | 270.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2010 | Rp | 270.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 | 2011 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 G LUX 4X2 FACELIFT | 2012 | Rp | 335.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4X4 | 2007 | Rp | 240.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4X4 | 2008 | Rp | 260.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4X4 | 2009 | Rp | 280.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4X4 | 2010 | Rp | 300.000.000 |
TOYOTA FORTUNER 2.7 V 4X4 | 2011 | Rp | 320.000.000 |
