
Motor Minerva merupakan besutan PT Minerva Indonesia, yang sudah banyak memproduksi sepeda motor berkelas, dan juga dengan model tampilan kelas atas. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh produsen motor ini adalah Harga Motor Minerva yang terjangakau. Kontras sekali dengan tampilan motor yang berkelas moge tersebut. Bagaimana dengan kualitas Motor Minerva?
Sejak tahun 2008, PT Minerva Indonesia telah melakukan Co-Branding and Joint Manufacturing dengan Sachs Fahrzeug und Motorentechnik Germany. Hal ini makin meningkatkan kualitas Motor Minerva tanpa melakukan ekspansi berarti dari sisi harga. Kehadiran Motor Minerva harusnya bisa sedikit mengalihkan perhatian konsumen yang selama ini "nyenyak" dengan teknologi Jepang, dengan Minerma harusnya konsumen bisa meraskan Teknologi Jerman.
DAFTAR HARGA PASARAN MOTOR MINERVA SACHS APRIL 2015
![]() | MINERVA SACHS GTR 150 Spesifikasi:Engine type Single cylinder, Top speed 124.6 km/h, Fuel capacity 8.70 litres, Starter Electric Harga Baru:Rp 18.700.000 |
![]() | MINERVA SACHS GTR 170 Spesifikasi:Engine type Single cylinder, Top speed 124.6 km/h, Fuel capacity 8.70 litres, Starter Electric Harga Baru:Rp 21.500.000 |
![]() | MINERVA SACHS MADASS 125 Spesifikasi:Engine Type Four Stroke SOHC 2Valve, Max Power 6,4KW/7500 rpm, Cylinder Volume 125 cc, Bore x Stroke 52.4 mm x 55.5 mm. Harga Baru:Rp 15.600.000 |
![]() | MINERVA SACHS MEGELLI 250 M Spesifikasi:Dimensi 1990 mm x 780 mm x 1060 mm, mesin 4 Stroke SOHC, 4 valves, Maks. Power 27 ps/9000 rpm, Bore x Stroke 77 x 53,6, supermotonya megeli 250 Harga Baru:Rp 27.300.000 |
![]() | MINERVA SACHS MEGELLI 250 ME Spesifikasi:Dimensi 2.002mm X 708mm X 1.011mm, 249,6 cc SOHC 4-Valves With Liquid-Cooled, daya mak 27 HP /9.000 rpm, berat kosong 136 Kg, beban maksimum 130 Kg, sistem pengapian digital CDI - DC, 11 Liter. Harga Baru:Rp 29.500.000 |
![]() | MINERVA SACHS MEGELLI 250 R Spesifikasi:Dimensi 1990 mm x 780 mm x 1060 mm, mesin 4 Stroke SOHC, 4 valves, Maks. Power 27 ps/9000 rpm, Bore x Stroke 77 x 53,6 Harga Baru:Rp 29.300.000 |
![]() | MINERVA SACHS MEGELLI 250 RE Spesifikasi:Dimensi 1990 mm x 780 mm x 1060 mm, mesin 4 Stroke SOHC, 4 valves, Maks. Power 27 ps/9000 rpm, Bore x Stroke 77 x 53,6, mesin generasi kedua, Shockbreaker depan lebih baru, lebih besar dan lebih bagus, Speedometernya model baru Harga Baru:Rp 32.300.000 |
![]() | MINERVA SACHS MEGELLI 250 RV Spesifikasi:Dimensi 1990 mm x 780 mm x 1060 mm, mesin 4 Stroke SOHC, 4 valves, Maks. Power 27 ps/9000 rpm, Bore x Stroke 77 x 53,6 Harga Baru:Rp 35.300.000 |
![]() | MINERVA SACHS MEGELLI 250 SE Spesifikasi:Dimensi 2.002mm X 708mm X 1.011mm, 249,6 cc SOHC 4-Valves With Liquid-Cooled, daya mak 27 HP /9.000 rpm, berat kosong 136 Kg, beban maksimum 130 Kg, sistem pengapian digital CDI - DC, 11 Liter. Harga Baru:Rp 28.450.000 |
![]() | MINERVA SACHS NAKED 250 Spesifikasi:Engine Type 4 Stroke SOHC, Air Cooled with Advanced Balancer Shaft, max power 20,5/8500, Bore x Stroke (mm) 72,5 x 59,8, Carburettor Type MV 30 P. Harga Baru:Rp 28.500.000 |
![]() | MINERVA SACHS R 150 VX Spesifikasi:Dimensi 1982 mm x 675 mm x 935 mm, Tipe 4 Stroke SOHC, Tenaga Maksimum 13.5 ps/9500 rpm, berat kosong 115, 12 liter, Diameter x Langkah 61 x 49,5, Oil Cooler Harga Baru:Rp 17.500.000 |
![]() | MINERVA SACHS RX 150 Spesifikasi:Dimensi 1.960mm x 730mm x 1.060mm, Maximum Power 14.8 HP/10.000 rpm, Kerb Weight 139 Kg, Fuel Tank Capacity 14.2 Liters, Bore & Stroke 57.3 x 57.8mm, Starting System Electric Start Harga Baru:Rp 22.000.000 |
![]() | MINERVA SACHS SUPERMOTO 250 Spesifikasi:Engine Type 4 Stroke SOHC, Air Cooled, Max Power 20,5/8500 HP/Rpm, Bore x Stroke (mm) 72,5 x 59,8, Carburettor Type MV 30 P. Harga Baru:Rp 29.500.000 |
![]() | MINERVA SACHS X-ROAD 150S Spesifikasi:Dimensi 2040 mm x 770 mm x 1100 mm, Mesin tipe Sohc Single Sylinder dengan Oil Control dan Engine Balancer, Daya Maximum 9,5 kw/9500 rpm, 17 lt, Beban maximum 150 kg, Berat kosong 123 kg. Harga Baru:Rp 16.000.000 |
Info Daftar Harga Pasaran Motor Minerva Sachs Terbaru 2015 diatas hanya sebagai informasi kisaran harga pasar yang dihimpun dari berbagai sumber onlinbe. Tidak bisa dijadikan rujukan resmi oleh pengguna. Penurunan ataupun kenaikan harga yang ada pada daftar diatas bisa saja terjadi tanpa perubahan dan penjelasan lebih lanjut. Syarat penggunaan data hanya sebagai informasi saja yang tidak mengikat.
|